Содержание статьи
- Продовольственное обеспечение военнослужащих по призыву — норма № 1
- Продовольственное обеспечение военнослужащих по контракту
- Норма для лётчиков
- Продовольственное обеспечение военнослужащих — Морской паёк
- Продовольственное обеспечение военнослужащих — Подводный паёк
- Лечебный паёк
- Постановление о продовольственном обеспечении военнослужащих
- Продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащих
Продовольственное обеспечение военнослужащих — это питание, предоставляемое в армии. Существует несколько разных пайков со специфическими особенностями. Каждый из них предусмотрен под определённые условия, нагрузки. Отдельные виды пайков существуют для моряков и подводников, лётчиков и больных солдат. Однако, что входит в предписанные нормы? И в каких случаях предоставляют определённые пайки?
Продовольственное обеспечение военнослужащих по призыву — норма № 1
Обычно призывники получают продовольственное обеспечение военнослужащих по норме 1. Это общевойсковой паёк, которого достаточно в обыденных ситуациях. Его получают многие военные сухопутных войск, начиная от курсантов. В школах прапорщиков, на сборах, в СВР кормят именно по норме №1. Аналогично кормят гражданских служащих, обеспечивают питание на военных поездах. Это наиболее распространённая норма, которая предоставляет достаточно калорий для поддержания здоровья и жизненного тонуса. Сегодня проблема питания в армии решена. Рацион №1 гарантирует здоровье и физическую силу.
Продовольственное обеспечение военнослужащих по контракту
Контрактники тоже получают продовольственное обеспечение военнослужащих. Чаще всего это тоже норма №1. Однако в зависимости от специализации и места службы допускаются определённые вариации. Так, лётчик, служащий по контракту, будет получать лётную норму питания. А заболев, получит лечебный паёк. Универсальные рационы рассчитаны учёными и проверены временем. Они полагаются всем военнослужащим. И контрактники исключением не являются. Они не получают дополнительных привилегий, но и обделёнными не становятся.
Что входит в Норму № 1 (общевойсковой паек)
Наименование продуктов | Количество (в граммах) на одного человека в сутки |
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта | 300 |
Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта | 350 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 50 |
Крупа разная, бобовые | 120 |
Макаронные изделия высшего сорта | 30 |
Мясо | 250 |
Рыба потрошеная без головы | 120 |
Масло растительное | 30 |
Масло коровье | 45 |
Молоко коровье (миллилитров) | 150 |
Яйцо куриное (штук) | 1 |
Сыр сычужный твердый | 10 |
Сахар | 65 |
Соль поваренная пищевая | 20 |
Чай | 1 |
Кофе натуральный растворимый | 1,5 |
Лавровый лист | 0,2 |
Перец | 0,3 |
Горчичный порошок | 0,5 |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 0,5 |
Уксус | 2 |
Томатная паста | 6 |
Картофель и овощи свежие (всего) | 900 |
в том числе: - картофель | 600 |
- капуста | 120 |
- свекла | 30 |
- морковь | 40 |
- лук | 50 |
огурцы, помидоры, тыква, кабачки | 60 |
Соки плодовые и ягодные (миллилитров) | 100 |
Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) | 10 |
Поливитаминный препарат (драже) | 1 |
Норма для лётчиков
Лётчики получают паёк №2, если находятся в воздухе положенное количество часов. Лётный состав, а также люди, испытывающие самолёты получают именно этот высококалорийный паёк. Получают его и курсанты, которые уже начали делать первые вылеты. Если лётная практика носит периодический характер, паёк №2 тоже выписывается только на время.
Что входит в Норму № 2 (лётный паек)
Наименование продуктов | Количество (в граммах) на одного человека в сутки |
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта | 200 |
Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта | 300 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 60 |
Крупа разная, бобовые | 60 |
Макаронные изделия высшего сорта | 40 |
Мясо | 250 |
Мясо птицы | 100 |
Колбасы полукопченые (мясокопчености) | 25 |
Рыба потрошеная без головы | 90 |
Масло растительное | 25 |
Масло коровье | 60 |
Молоко коровье (миллилитров) | 250 |
Сметана | 30 |
Творог | 30 |
Сыр сычужный твердый | 15 |
Яйцо куриное (штук) | 1 |
Сахар | 80 |
Варенье (джем) | 30 |
Соль поваренная пищевая | 20 |
Чай | 1 |
Шоколад | 15 |
Кофе натуральный растворимый | 5 |
Лавровый лист | 0,2 |
Перец | 0,3 |
Горчичный порошок | 1 |
Уксус | 2 |
Томатная паста | 6 |
Желатин | 0,5 |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 0,5 |
Картофель и овощи свежие (всего) | 900 |
в том числе: - картофель | 550 |
- капуста | 100 |
- свекла | 40 |
- морковь | 40 |
- лук | 50 |
- чеснок | 10 |
огурцы, помидоры, тыква, кабачки | 110 |
Фрукты свежие | 200 |
Соки плодовые и ягодные (миллилитров) | 100 |
Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) | 10 |
Поливитаминный препарат (драже) | 1 |
Продовольственное обеспечение военнослужащих — Морской паёк
Обстоятельства и условия, в которых находятся военнослужащие морфлота, тоже специфичны. Потому и для них разработан специализированный паёк. Норма №3 предоставляется морякам на действующих и ремонтируемых надводных судах. Его же дают курсантам, морпехам, гражданскому персоналу. Всем, кто связан с кораблями и водной стихией, полагается паёк №3. Он помогает справляться с тяготами службы в условиях плохой погоды, скученности. Такой рацион совершенно необходим морякам.
Что входит в Норму № 3 (морской паёк)
Наименование продуктов | Количество (в граммах) на одного человека в сутки |
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта | 300 |
Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта | 400 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 50 |
Крупа разная, бобовые | 120 |
Макаронные изделия высшего сорта | 40 |
Мясо | 250 |
Колбасы полукопченые (мясокопчености) | 25 |
Рыба потрошеная без головы | 120 |
Масло растительное | 30 |
Масло коровье | 60 |
Молоко коровье (миллилитров) | 150 |
Сыр сычужный твердый | 10 |
Яйцо куриное (штук) | 1 |
Сахар | 70 |
Соль поваренная пищевая | 20 |
Чай | 1 |
Кофе натуральный растворимый | 1,5 |
Лавровый лист | 0,2 |
Перец | 0,3 |
Горчичный порошок | 0,5 |
Уксус | 2 |
Томатная паста | 6 |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 0,5 |
Картофель и овощи свежие (всего) | 900 |
в том числе: - картофель | 600 |
- капуста | 120 |
- свекла | 30 |
- морковь | 40 |
- лук | 50 |
огурцы, помидоры, тыква, кабачки | 60 |
Соки плодовые и ягодные (миллилитров) | 100 |
Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) | 30 |
Поливитаминный препарат (драже) | 1 |
Продовольственное обеспечение военнослужащих — Подводный паёк
Моряки-подводники оказываются в более сложных условиях. Им требуется усиленное питание для поддержания хорошей физической формы и боеспособности в условиях замкнутого пространства. Потому для них существует отдельная норма №4, ещё более калорийная, чем у простых моряков. Ведь и условия службы у подводников оказываются более тяжёлыми.
Что входит в Норму № 4 (подводный паёк)
Наименование продуктов | Количество (в граммах) на одного человека в сутки |
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта | 200 |
Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта | 300 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 20 |
Печенье | 20 |
Крупа разная, бобовые | 65 |
Макаронные изделия высшего сорта | 40 |
Мясо | 250 |
Мясо птицы | 50 |
Печень (консервы мясные "Паштет печеночный") | 50 (30) |
Колбасы сырокопчёные | 30 |
Рыба потрошеная без головы | 120 |
Сельдь | 20 |
Балычные изделия | 5 |
Масло растительное | 25 |
Масло коровье | 50 |
Молоко коровье (миллилитров) | 200 |
Сметана | 20 |
Творог | 30 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | 40 |
Сыр сычужный твердый | 20 |
Яйцо куриное (штук) | 1 |
Сахар | 70 |
Соль поваренная пищевая | 20 |
Чай | 2 |
Кофе натуральный растворимый | 5 |
Лавровый лист | 0,2 |
Перец | 0,3 |
Горчичный порошок | 1 |
Уксус | 2 |
Томатная паста | 6 |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 0,5 |
Картофель и овощи свежие (всего) | 900 |
в том числе: - картофель | 550 |
- капуста | 120 |
- свекла | 30 |
- морковь | 40 |
- лук | 60 |
огурцы, помидоры, тыква, кабачки | 100 |
Консервы "Зеленый горошек" | 10 |
Фрукты свежие | 100 |
Соки плодовые и ягодные (миллилитров) | 150 |
Сок томатный натуральный (миллилитров) | 50 |
Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) | 20 |
Компоты из плодов и ягод (консервированные) (миллилитров) | 125 |
Лимоны | 15 |
Экстракты плодовые и ягодные | 5 |
Поливитаминный препарат (драже) | 1 |
Лечебный паёк
Организм заболевшего человека нуждается в полноценном питании, богатом витаминами и полезными веществами. И продовольственное обеспечение военнослужащих предусмотрело такой вариант. Если военнослужащий болен, он получает паёк №5. Это практически диетический рацион, богатый полезными веществами. Как и все прочие нормы, он был разработан врачами и учёными, адаптирован под нужды организма болеющего человека.
Что входит в Норму № 5 (лечебный паёк)
Наименование продуктов | Количество (в граммах) на одного человека в сутки |
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта | 100 |
Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта | 350 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 20 |
Крупа разная, бобовые | 80 |
Макаронные изделия высшего сорта | 40 |
Мясо | 175 |
Мясо птицы | 50 |
Колбасы полукопченые (мясокопчености) | 20 |
Рыба потрошеная без головы | 120 |
Масло растительное | 30 |
Масло коровье | 45 |
Молоко коровье (миллилитров) | 400 |
Сметана | 30 |
Творог | 30 |
Сыр сычужный твердый | 15 |
Яйцо куриное (штук) | 1 |
Сахар | 70 |
Соль поваренная пищевая | 20 |
Чай | 2 |
Кофе натуральный растворимый | 1,5 |
Лавровый лист | 0,2 |
Перец | 0,3 |
Горчичный порошок | 0,3 |
Уксус | 2 |
Томатная паста | 6 |
Крахмал картофельный | 5 |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 0,5 |
Картофель и овощи свежие (всего) | 900 |
в том числе: - картофель | 550 |
- капуста | 120 |
- свекла | 40 |
- морковь | 50 |
- лук | 40 |
огурцы, помидоры, тыква, кабачки | 100 |
Фрукты свежие | 200 |
Соки плодовые и ягодные (миллилитров) | 100 |
Варенье (джем) | 5 |
Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) | 20 |
Поливитаминный препарат (драже) | 1 |
Постановление о продовольственном обеспечении военнослужащих
Питание военнослужащих регламентирует Постановление от 29.12.2007 г. Именно в нём указывается порядок обеспечения продуктами военнослужащих, кадетов и курсантов. Также в нём указывается порядок предоставления кормов для животных, которые принадлежат к воинским частям. Данное постановление периодически дополняется и изменяется, однако суть его остаётся единой.
Продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащих
Помимо продовольствия военнослужащие получают вещевое обеспечение. В первую очередь это одежда и амуниция. Находясь в армии, человек остаётся на полном государственном обеспечении до самого окончания службы. Он получает всё первично необходимое, а также денежное довольствие.