Содержание статьи
Марш-бросок в армии предполагает необходимость быстрого перемещения отряда. Солдаты бегут на требуемое расстояние, чтобы решить боевые задачи. Марш-броски осуществляются пешими бойцами, которые должны передвигаться ускоренными темпами, переходя на бег или быстрый шаг. Скорость может меняться — темпы снижают, чтобы люди могли немного отдохнуть, а затем ускоряют снова. Также периодическое снижение темпа может потребоваться для выравнивания строя.
Существуют определённые нормативы по выполнению бросков. Нагрузки предполагаются высокие, с ними нужно справляться. А это предполагает определённый уровень подготовки солдат.
Марш-бросок в армии в деталях
Как правило, марш-бросок оказывается необходимым в ситуации, когда подразделение должно сменить позицию, к примеру. Перемещение с максимальной скоростью становится совершенно необходимым. Зимой бойцы могут передвигаться на лыжах, летом — пешком. Выкладка для находящихся в марш-броске может предполагаться как облегчённая, так и полная, всё зависит от конкретных условий и задач.
Согласно существующим нормативам, бойцы, совершающие марш-бросок в армии в облегчённой экипировке, должны развивать скорость до 12 км в час, в то время как при стандартной скорость лимитируется показателем в 8-9 км в час. Эти данные актуальны для передвижения по ровной местности. Иногда необходима переброска на большие расстояния. Тогда используют танки, различный автотранспорт, БТР. Однако сравнительно небольшие расстояния могут преодолеваться пешком.
Стоит отметить, что подобные тренировки весьма полезны. Они развивают у солдат:
- Выносливость и общую физическую подготовку;
- Учат преодолевать сложные препятствия;
- Способствуют закреплению навыка ориентирования на местности.
Помимо быстрого перемещения, от солдат может потребоваться выполнение других задач — стрельба по мишеням на определённом участке, погрузка и разгрузка, и так далее.
Зачем необходимы эти тренировки?
В целом, марш-броски необходимы для формирования навыка быстрого преодоления различных дистанций. Это важно для успешного выполнения боевых задач. В качестве примера можно привести такую ситуацию: противник совершил прорыв укреплений, и обороняющемуся отряду необходимо очень быстро переместиться на пару километров, чтобы укрепиться там. Либо можно рассмотреть ситуацию, связанную с атакой, когда необходимо быстро переместиться на 2-3 км на точку выполнения боевой задачи.
Совершать марш-бросок в армии приходится на разные дистанции, включая и показатель в 6 км. Однако более значительные расстояния обычно не преодолеваются. Ведь это не слишком целесообразно. Теряется много времени, уходит много усилий, личный состав приходит на место сильно уставшим. Стоит понимать, что под конец марш-броска все солдаты должны быть в боеспособном состоянии, чтобы иметь возможность вести боевые действия. Так что большое расстояние преодолевать таким образом нецелесообразно — или приходится снижать скорость перемещения, теряя время.
Как осуществляются передвижения?
Марш-бросок в армии предполагает чередование бега и шага. Смена режимов выбрана из практических наблюдений. Оказалось, что быстрый шаг или постоянный бег быстрее выматывают людей, нежели перемещение со сменой скорости.
Перемещение на 4-6 км происходят согласно установленной схеме. Для начала на протяжении 4 минут люди просто идут пешком. Затем начинается бег с длительностью от 2 минут и более. А затем ещё дважды чередуется шаг и бег.
Если следовать данной инструкции, отряд сумеет преодолеть 4.2 км за 31 минуту — это отличный показатель. Люди не окажутся чрезмерно уставшими под конец дистанции. Они будут обладать способностью к ведению боевых действий.
Марш-бросок в армии и подготовка к нему
Как уже отмечалось, марш-бросок требует определённого уровня подготовки. Прежде чем приступать к таким занятиям, необходимо натренировать бойцов и научить их правильно выполнять определённые элементы. Так, необходимо правильно пользоваться режимами, научиться совмещать их с прочими необходимыми боевыми навыками. Крайне важно обучить людей бегу по разной местности, в различных условиях. Как правило, молодое пополнение разделяют на группы по уровню подготовленности, после чего начинают обучать. Наиболее подготовленными изначально оказываются те молодые люди, которые занимались спортом, особенно бегом или легкой атлетикой, до призыва. Они осваивают марш-броски быстрее и проще других.
Изначально тренировки проходят без снаряжения, также и оружие бойцам не выдаётся. Однако в дальнейшем сложность увеличивается. Возникает необходимость бегать в полном снаряжении, нести оружие, выполнять дополнительные упражнения. Также увеличивается и время тренировок — оно доходят до часа и более.
Для первых тренировок выбирается обычно ровная местность. Они проходят днём, в обычных погодных условиях. Однако в дальнейшем броски могут проводить и ночью, в любую погоду.
Стоит иметь в виду, что погода — вовсе не повод для отказа от подобных занятий.
Марш-броски проводят в жару и в мороз, в дождь, при условиях плохой видимости. Подобное обучение может организовываться как штатно, в рамках обычных физзанятий по графику, так и совершенно внезапно.
Они могут предполагать чередование шага и бега, что позволяет добираться до нужной точки наиболее эффективным образом, сохраняя силы личного состава. Эти занятия проходят в армии обязательно, освоение подобных навыков необходимо буквально всем бойцам без исключения. Тренируют как отдельные элементы, так и полный комплекс необходимых для броска навыков в целом.
Таблица начисления баллов
(марш-бросок на 5, 10км, бег 3км с мет. гранат, лыжная гонка, марш на лыжах, плавание, ныряние в длину)
(марш-бросок на 5, 10км, бег 3км с мет. гранат, лыжная гонка, марш на лыжах, плавание, ныряние в длину)
При просмотре таблицы с мобильного устройства рекомендуется повернуть экран горизонтально
Упражнение № 48 марш-бросок на 5 км |
Упражнение № 49 марш-бросок на 10 км |
Упражнение № 50 бег на 3000 м с метанием гранат и стрельбой |
Упражнение № 53 лыжная гонка на 5 км |
Упражнение № 54 лыжная гонка на 10 км |
Упражнение № 55 марш на лыжах в составе подразделения на 5 км |
Упражнение № 56 марш на лыжах в составе подразделения на 10 км |
Упражнение № 57 плавание на 100м вольным стилем |
Упражнение № 59 плавание в обмундировании с оружием |
Упражнение № 58 плавание на 100 м способом брасс |
Упражнение № 60 ныряние в длину |
|
Ед. изм./ баллы |
мин, с | мин, с | мин, с | мин, с | мин, с | мин, с | мин, с | мин, с | м | мин, с | м |
Баллы свыше | 6с=1б | 10с=1б | 10с=1б | 10с=1б | 1с=1б | 1с=1б | 0,5м=1б | ||||
100 | 21.00 | 47.00 | 13,30 | 18,00 | 40.00 | 23,00 | 55.00 | 1,00 | 250 | 1,16 | 50 |
99 | 21.06 | 47.13 | 13,32 | 18,15 | 40.30 | 23,15 | 55.30 | 1,01 | 1,17 | 49,5 | |
98 | 21.12 | 47.26 | 13,34 | 18,30 | 41.00 | 23,30 | 56.00 | 1,02 | 245 | 1,18 | 49 |
97 | 21.18 | 47.39 | 13,36 | 18,45 | 41.30 | 23,45 | 56.30 | 1,03 | 1,19 | 48,5 | |
96 | 21.24 | 47.52 | 13,38 | 19,00 | 42.00 | 24,00 | 57.00 | 1,04 | 240 | 1,20 | 48 |
95 | 21.30 | 48.05 | 13,40 | 19,12 | 42.30 | 24,12 | 57.30 | 1,05 | 1,21 | 47,5 | |
94 | 21.36 | 48.18 | 13,42 | 19,24 | 43.00 | 24,24 | 58.00 | 1,06 | 235 | 1,22 | 47 |
93 | 21.42 | 48.31 | 13,44 | 19,36 | 43.30 | 24,36 | 58.30 | 1,07 | 1,23 | 46,5 | |
92 | 21.48 | 48.44 | 13,46 | 19,48 | 44.00 | 24,48 | 59.00 | 1,08 | 230 | 1,24 | 46 |
91 | 21.54 | 48.57 | 13,48 | 20,00 | 44.30 | 25,00 | 59.30 | 1,09 | 1,25 | 45,5 | |
90 | 22.00 | 49.10 | 13,50 | 20,12 | 45.00 | 25,12 | 60.00 | 1,10 | 225 | 1,26 | 45 |
89 | 22.06 | 49.23 | 13,52 | 20,24 | 45.30 | 25,24 | 60.30 | 1,11 | 1,27 | 44,5 | |
88 | 22.12 | 49.36 | 13,54 | 20,36 | 46.00 | 25,36 | 61.00 | 1,12 | 220 | 1,28 | 44 |
87 | 22.18 | 49.48 | 13,56 | 20,48 | 46.30 | 25,48 | 61.30 | 1,13 | 1,29 | 43,5 | |
86 | 22.24 | 50.00 | 13,58 | 21,00 | 47.00 | 26,00 | 62.00 | 1,14 | 215 | 1,30 | 43 |
85 | 22.30 | 50.12 | 14,00 | 21,10 | 47.30 | 26,10 | 62.30 | 1,15 | 1,31 | 42,5 | |
84 | 22.36 | 50.24 | 14,02 | 21,20 | 48.00 | 26,20 | 63.00 | 1,16 | 210 | 1,32 | 42 |
83 | 22.42 | 50.36 | 14,04 | 21,30 | 48.30 | 26,30 | 63.30 | 1,17 | 1,33 | 41,5 | |
82 | 22.48 | 50.48 | 14,06 | 21,40 | 49.00 | 26,40 | 64.00 | 1,18 | 205 | 1,34 | 41 |
81 | 22.54 | 51.00 | 14,08 | 21,50 | 49.30 | 26,50 | 64.30 | 1,19 | 1,35 | 40,5 | |
80 | 22.50 | 51.12 | 14,10 | 22,00 | 50.00 | 27,00 | 65.00 | 1,20 | 200 | 1,36 | 40 |
79 | 22.55 | 51.24 | 14,12 | 22,07 | 50.30 | 27,07 | 65.30 | 1,21 | 1,37 | 39,5 | |
78 | 23.00 | 51.36 | 14,14 | 22,14 | 51.00 | 27,14 | 66.00 | 1,22 | 195 | 1,38 | 39 |
77 | 23.05 | 51.48 | 14,16 | 22,21 | 52.30 | 27,21 | 67.30 | 1,23 | 1,39 | 38,5 | |
76 | 23.10 | 52.00 | 14,18 | 22,29 | 53.00 | 27,30 | 67.00 | 1,24 | 190 | 1,40 | 38 |
75 | 23.15 | 52.12 | 14,20 | 22,36 | 53.30 | 27,36 | 67.30 | 1,25 | 1,41 | 37,5 | |
74 | 23.20 | 52.24 | 14,22 | 22,43 | 54.00 | 27,43 | 68.00 | 1,26 | 185 | 1,42 | 37 |
73 | 23.25 | 52.36 | 14,24 | 23,00 | 54.30 | 28,00 | 68.30 | 1,27 | 1,43 | 36,5 | |
72 | 23.30 | 52.48 | 14,26 | 23,08 | 55.00 | 28,08 | 69.00 | 1,28 | 180 | 1,44 | 36 |
71 | 23.35 | 53.00 | 14,28 | 23,15 | 55.30 | 28,15 | 69.30 | 1,29 | 1,45 | 35,5 | |
70 | 23.40 | 53.12 | 14,30 | 23,23 | 56.00 | 28,23 | 70.00 | 1,30 | 175 | 1,46 | 35 |
69 | 23.45 | 53.24 | 14,32 | 23,30 | 56.30 | 28,30 | 70.30 | 1,31 | 1,47 | 34,5 | |
68 | 23.50 | 53.36 | 14,34 | 23,38 | 57.00 | 28,38 | 71.00 | 1,32 | 170 | 1,48 | 34 |
67 | 23.55 | 53.48 | 14,36 | 23,45 | 57.30 | 28,45 | 72.30 | 1,33 | 1,49 | 33,5 | |
66 | 24,00 | 54.00 | 14,38 | 23,53 | 58.00 | 28,53 | 73.00 | 1,34 | 165 | 1,50 | 33 |
65 | 24.06 | 54.15 | 14,40 | 24,00 | 58.30 | 29,00 | 73.30 | 1,35 | 1,51 | 32,5 | |
64 | 24.12 | 54.30 | 14,42 | 24,07 | 59.00 | 29,07 | 74.00 | 1,36 | 160 | 1,52 | 32 |
63 | 24.18 | 54.45 | 14,44 | 24,13 | 59.30 | 29,13 | 74.30 | 1,37 | 1,53 | 31,5 | |
62 | 24.24 | 55.00 | 14,46 | 24,20 | 60.00 | 26,20 | 75.00 | 1,38 | 155 | 1,54 | 31 |
61 | 24.30 | 55.15 | 14,48 | 24,26 | 60.30 | 26,26 | 75.30 | 1,39 | 1,55 | 30,5 | |
60 | 24.35 | 55.30 | 14,50 | 24,33 | 61.00 | 26,33 | 76.00 | 1,40 | 150 | 1,56 | 30 |
59 | 24.40 | 55.45 | 14,52 | 24,39 | 61.30 | 26,39 | 76.30 | 1,41 | 1,57 | 29,5 | |
58 | 24.45 | 56.00 | 14,54 | 24,46 | 62.00 | 26,46 | 77.00 | 1,42 | 145 | 1,58 | 29 |
57 | 24.50 | 56.15 | 14,56 | 24,53 | 62.30 | 26,53 | 77.30 | 1,43 | 1,59 | 28,5 | |
56 | 25.00 | 56.30 | 14,58 | 25,00 | 63.00 | 30,00 | 78.00 | 1,44 | 140 | 2,00 | 28 |
55 | 25.05 | 56.45 | 15,00 | 25,09 | 63.30 | 30,09 | 78.30 | 1,45 | 2,01 | 27,5 | |
54 | 25.10 | 57.00 | 15,02 | 25 ,17 | 64.00 | 30,17 | 79.00 | 1,46 | 135 | 2,02 | 27 |
53 | 25.15 | 57.15 | 15,04 | 25,26 | 64.30 | 30,26 | 79.30 | 1,47 | 2,03 | 26,5 | |
52 | 25.20 | 57.30 | 15,06 | 25,34 | 65.00 | 30,34 | 80.00 | 1,48 | 130 | 2,04 | 26 |
51 | 25.25 | 57.45 | 15,08 | 25,43 | 65.30 | 30,43 | 80.30 | 1,49 | 2,05 | 25,5 | |
50 | 25.30 | 57.00 | 15,10 | 25,51 | 66.00 | 30,51 | 81.00 | 1,50 | 125 | 2,06 | 25 |
49 | 25.35 | 57.20 | 15,12 | 26,00 | 67.30 | 31,00 | 81.30 | 1,51 | 2,07 | 24,5 | |
48 | 25.40 | 58.00 | 15,14 | 26,10 | 67.00 | 31,10 | 82.00 | 1,52 | 120 | 2,08 | 24 |
47 | 25.45 | 58.40 | 15,16 | 26,20 | 67.30 | 31,20 | 82.30 | 1,53 | 2,09 | 23,5 | |
46 | 25.50 | 59.20 | 15,18 | 26,30 | 68.00 | 31,30 | 83.00 | 1,54 | 115 | 2,10 | 23 |
45 | 25.55 | 60.00 | 15,20 | 26,40 | 68.30 | 31,40 | 83.30 | 1,55 | 2,11 | 22,5 | |
44 | 26.00 | 60.40 | 15,22 | 26,50 | 69.00 | 31,50 | 84.00 | 1,56 | 110 | 2,12 | 22 |
43 | 26.05 | 61.20 | 15,24 | 27,00 | 69.30 | 32,00 | 84.30 | 1,57 | 2,13 | 21,5 | |
42 | 26.10 | 62.00 | 15,26 | 27,10 | 70.00 | 32,10 | 85.00 | 1,58 | 105 | 2,14 | 21 |
41 | 26.15 | 62.40 | 15,28 | 27,20 | 70.30 | 32,20 | 85.30 | 1,59 | 2,15 | 20,5 | |
40 | 26.20 | 63.20 | 15,30 | 27,30 | 71.00 | 32,30 | 86.00 | 2,00 | 100 | 2,16 | 20 |
39 | 26.25 | 64.00 | 15,32 | 27,40 | 72.30 | 32,40 | 86.30 | 2,01 | 2,17 | 19,5 | |
38 | 26.30 | 64.40 | 15,34 | 27,50 | 73.00 | 32,50 | 87.00 | 2,02 | 95 | 2,18 | 19 |
37 | 26.35 | 65.20 | 15,36 | 28,00 | 73.30 | 33,00 | 87.30 | 2,03 | 2,19 | 18,5 | |
36 | 27.40 | 66.00 | 15,38 | 28,10 | 74.00 | 33,10 | 88.00 | 2,04 | 90 | 2,20 | 18 |
35 | 27.45 | 66.40 | 15,40 | 28,20 | 74.30 | 33,20 | 88.30 | 2,06 | 2,22 | 17,5 | |
34 | 27.50 | 67.20 | 15,42 | 28,30 | 75.00 | 33,30 | 89.00 | 2,08 | 85 | 2,24 | 17 |
33 | 28.00 | 68.00 | 15,44 | 28,40 | 75.30 | 33,40 | 89.30 | 2,10 | 2,26 | 16,5 | |
32 | 28.05 | 68.40 | 15,46 | 28,50 | 76.00 | 33,50 | 90.00 | 2,12 | 80 | 2,28 | 16 |
31 | 28.10 | 69.20 | 15,48 | 29,00 | 76.30 | 34,00 | 90.30 | 2,14 | 2,30 | 15,5 | |
30 | 28.15 | 70.00 | 15,50 | 29,10 | 77.00 | 34,10 | 91.00 | 2,16 | 75 | 2,32 | 15 |
29 | 28.20 | 70.25 | 15,52 | 29,20 | 77.30 | 34,20 | 91.30 | 2,18 | 2,34 | 14,5 | |
28 | 28.25 | 70.50 | 15,54 | 29,30 | 78.00 | 34,30 | 92.00 | 2,20 | 70 | 2,36 | 14 |
27 | 28.30 | 71.15 | 15,56 | 29,40 | 78.30 | 34,40 | 92.30 | 2,22 | 2,38 | 13,5 | |
26 | 28.35 | 71.40 | 15,58 | 29,50 | 79.00 | 34,50 | 93.00 | 2,24 | 65 | 2,40 | 13 |
25 | 28.40 | 72.05 | 16,00 | 30,00 | 79.30 | 35,00 | 93.30 | 2,26 | 2,42 | 12,5 | |
24 | 28.45 | 72.30 | 16,02 | 30,12 | 80.00 | 35,12 | 94.00 | 2,28 | 60 | 2,44 | 12 |
23 | 28.50 | 72.55 | 16,04 | 30,24 | 80.30 | 35,24 | 94.30 | 2,30 | 2,46 | 11,5 | |
22 | 28.55 | 73.20 | 16,06 | 30,36 | 81.00 | 35,36 | 95.00 | 2,32 | 55 | 2,48 | 11 |
21 | 29.00 | 73.45 | 16,08 | 30,48 | 81.30 | 35,48 | 95.30 | 2,34 | 2,50 | 10,5 | |
20 | 29.05 | 74.10 | 16,10 | 31,00 | 82.00 | 36,00 | 96.00 | 2,36 | 50 | 2,52 | 10 |
19 | 29.10 | 74.35 | 16,12 | 31,15 | 82.30 | 36,15 | 96.30 | 2,38 | 2,54 | 9,5 | |
18 | 29.15 | 75.00 | 16,14 | 31,30 | 83.00 | 36,30 | 97.00 | 2,40 | 45 | 2,56 | 9 |
17 | 29.20 | 75.25 | 16,16 | 31,45 | 83.30 | 36,45 | 97.30 | 2,42 | 2,58 | 8,5 | |
16 | 29.25 | 75.50 | 16,18 | 32,00 | 84.00 | 37,00 | 98.00 | 2,44 | 40 | 3,00 | 8 |
15 | 29.30 | 76.15 | 16,20 | 32,24 | 84.30 | 37,24 | 98.30 | 2,46 | 3,02 | 7,5 | |
14 | 29.35 | 76.40 | 16,22 | 32,48 | 85.00 | 37,48 | 99.00 | 2,48 | 35 | 3,04 | 7 |
13 | 29.40 | 77.05 | 16,24 | 33,12 | 85.30 | 38,12 | 99.30 | 2,50 | 3,06 | 6,5 | |
12 | 29.45 | 77.30 | 16,26 | 33,36 | 86.00 | 38,36 | 100.00 | 2,52 | 30 | 3,08 | 6 |
11 | 29.50 | 77.55 | 16,28 | 34,00 | 86.30 | 39,00 | 100.30 | 2,54 | 3,10 | 5,5 | |
10 | 29.55 | 78.20 | 16,30 | 34,24 | 87.00 | 39,24 | 101.00 | 2,56 | 25 | 3,12 | 5 |
9 | 30.00 | 78.45 | 16,32 | 34,48 | 87.30 | 39,48 | 101.30 | 2,58 | 3,14 | 4,5 | |
8 | 30.05 | 79.10 | 16,34 | 35,12 | 88.00 | 40,12 | 102.00 | 3,00 | 20 | 3,16 | 4 |
7 | 30.10 | 79.35 | 16,36 | 35,36 | 88.30 | 40,36 | 102.30 | 3,02 | 3,18 | 3,5 | |
6 | 30.15 | 80.00 | 16,38 | 36,00 | 89.00 | 41,00 | 103.00 | 3,04 | 15 | 3,20 | 3 |
Примечание – представленные в таблице нормативы соответствуют спортивной форме одежды, за исключением упражнений, для которых предусмотрено выполнение только в военной форме одежды.
Я по рассказам слышу,что не все марш броски без последствий проходят.К примеру,резкое повышение давления(в 18 то лет),отсюда носовое кровотечение.головная боль,а одежда резиновая плюс противогаз на лице и снаряжение,а ещё газы …
Да это настоящее издевательство над нашими детьми!Считаю что армия воспитывает жестокость!
И служить там должны не все,а те кто хочет быть связан с оружием,злостью,грубостью!